Perguntas Frequentes sobre a(o) Sunga Hidroshort Speedo
A sunga é confortável para uso prolongado?
Sim, possui ajuste ideal e proporciona conforto durante todo o uso.
Até R$ 150,00
| Nome do modelo | HIDROSHORT CONTRAST |
|---|---|
| Modelo | 019102S |
| Número do modelo | 019102S |
| Cor | Preto |
| Tamanho | M |
| Correspondência de tamanho | M |
| Tipo de material | 86% poliamida 14% elastano |
| Instruções de cuidado | Lavagem na máquina |
| Composição do material | 86% poliamida 14% elastano |
| Material | 86% poliamida 14% elastano |
| Esportes | Natação |
| Marca | Speedo |
| Departamento | Homens |
| Fabricante | MUQT3 |
| Número do modelo | 019102S |
| Dimensões do produto | 16 x 5 x 11 cm; 1,09 quilogramas |
Os clientes avaliaram a Sunga Hidroshort Speedo de forma muito positiva, destacando aspectos como conforto, ajuste perfeito ao corpo e qualidade do material. O bom custo-benefício e o bom desempenho em várias atividades aquáticas também foram amplamente mencionados. Apesar disso, algumas preocupações surgiram, como fios desfiando após pouco uso e variações no ajuste dependendo do tamanho.
No geral, é considerada uma peça durável, prática e ideal para quem busca estilo e funcionalidade.