Atualizado em 15/04/25
natação é um dos esportes mais antigos e prestigiados, com recordes que não apenas refletem o esforço físico dos atletas, mas também seu nível de inovação e superação. Do estilo livre ao medley, cada modalidade tem suas próprias marcas históricas que ficaram gravadas na memória dos fãs e atletas.
Se você é um entusiasta da natação ou apenas quer entender os feitos impressionantes que transformam este esporte, prepare-se para mergulhar nos recordes mais marcantes da natação mundial.
Aqui está a tabela simplificada dos recordes de natação:
Estilo | Distância (m) | Tempo | Atleta(s) | País | Data | Evento | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | |||||||
Livre | 50 | 20.91 | César Cielo | Brasil | 18/Dez/2009 | Campeonato Brasileiro | São Paulo, Brasil |
Livre | 100 | 46.40 | Pan Zhanle | China | 31/Jul/2024 | Jogos Olímpicos | Paris, França |
Livre | 200 | 1:42.00 | Paul Biedermann | Alemanha | 28/Jul/2009 | Campeonato Mundial | Roma, Itália |
Livre | 400 | 3:40.07 | Paul Biedermann | Alemanha | 26/Jul/2009 | Campeonato Mundial | Roma, Itália |
Livre | 800 | 7:32.12 | Zhang Lin | China | 29/Jul/2009 | Campeonato Mundial | Roma, Itália |
Livre | 1500 | 14:30.67 | Bobby Finke | EUA | 4/Ago/2024 | Jogos Olímpicos | Paris, França |
Feminino | |||||||
Livre | 50 | 23.61 | Sarah Sjöström | Suécia | 29/Jul/2023 | Campeonato Mundial | Fukuoka, Japão |
Livre | 100 | 51.71 | Sarah Sjöström | Suécia | 23/Jul/2017 | Campeonato Mundial | Budapeste, Hungria |
Livre | 200 | 1:52.23 | Ariarne Titmus | Austrália | 12/Jun/2024 | Australian Olympic Trial | Brisbane, Austrália |
Livre | 400 | 3:55.38 | Ariarne Titmus | Austrália | 23/Jul/2023 | Campeonato Mundial | Fukuoka, Japão |
Livre | 800 | 8:04.79 | Katie Ledecky | EUA | 12/Ago/2016 | Jogos Olímpicos | Rio de Janeiro, Brasil |
Livre | 1500 | 15:20.48 | Katie Ledecky | EUA | 16/Mai/2018 | TYR Pro Swim Series | Indianápolis, EUA |
Misto | |||||||
Rev. 4x Livre | 100 | 3:18.83 | Jack Cartwright, etc. | Austrália | 29/Jul/2023 | Campeonato Mundial | Fukuoka, Japão |
Rev. 4x Medley | 100 | 3:37.43 | Ryan Murphy, etc. | EUA | 3/Ago/2024 | Jogos Olímpicos | Paris, França |
Por que os Recordes de Natação São Tão Importantes?
Os recordes na natação representam mais do que apenas velocidade; eles são um símbolo da superação de limites humanos. Cada novo recorde é uma prova de que os atletas continuam a ir além do que se imaginava possível.
Eles inspiram futuras gerações a perseguirem seus próprios sonhos, seja nas piscinas profissionais ou em seus treinamentos diários.
Além disso, esses recordes são marcos históricos que os fãs do esporte se orgulham de acompanhar e celebrar.
Leia também:
- Tudo sobre a Natação nas Olimpíadas
- Saiba mais sobre a Natação paralímpica
- Natação: história, tipos de nado e benefícios
- Melhores relógios para natação
- Como montar um treino de natação
- Todos os benefícios da natação
Conclusão
Os recordes de natação continuam a ser um dos maiores atrativos desse esporte, proporcionando momentos emocionantes e memoráveis. Seja nas competições internacionais, como os Jogos Olímpicos, ou em campeonatos mundiais, a busca por quebrar limites e conquistar novas marcas é incessante. Para os apaixonados por natação, a jornada de cada recorde é um testemunho da dedicação e paixão dos atletas.
Se você é fã de natação ou está apenas começando a explorar o esporte, acompanhar os recordes é uma ótima maneira de se inspirar e aprender sobre a evolução da modalidade.
Afinal, quem sabe o próximo grande recorde possa ser quebrado por um atleta que está apenas começando sua trajetória nas águas?
Receba promoções incríveis de produtos esportivos diretamente no seu WhatsApp.
Entrar no Grupo